La
PRO LOCO MOCAIANA
con la collaborazione tecnica della
Gubbio Ciclismo Mocaiana
organizza
DOMENICA 30 Agosto 2009
A
MOCAIANA DI GUBBIO (PG)
il
41° G.P. Mocaiana
“Memorial Giuseppe Procacci”
Trofeo Acqua e Sapone
Categoria Juniores
PRO LOCO MOCAIANA
con la collaborazione tecnica della
Gubbio Ciclismo Mocaiana
organizza
DOMENICA 30 Agosto 2009
A
MOCAIANA DI GUBBIO (PG)
il
41° G.P. Mocaiana
“Memorial Giuseppe Procacci”
Trofeo Acqua e Sapone
Categoria Juniores
Ritrovo: ore 10.30
Partenza: ore 14.30
Rimborso: da concordare
Per informazioni: info@gubbiociclismo.it
Partenza: ore 14.30
Rimborso: da concordare
Per informazioni: info@gubbiociclismo.it
Volantino gara: 41gpMocaiana.pdf
Altimetria: altimetria41gpMocaiana.pdf
Percorso: 5 giri da 18 km + 1 giro da 27 km
Totale km: 117
Altimetria
5 GIRI
LOCALITA | KM | ALTIMETRIA |
MOCAIANA | 0 | 420 |
BIVIO MONTELETO | 0,8 | 410 |
RAGGIO | 1,4 | 420 |
CASAMORCIA | 2,3 | 440 |
SEMONTE | 3,6 | 470 |
CORSO SEMONTE | 4,2 | 480 |
CEMENTERIE BARBETTI | 4,6 | 470 |
INIZIO NUOVA S.S. 219 | 5,1 | 480 |
USCITA FONTANELLE | 7,3 | 470 |
FONTANELLE | 8,4 | 450 |
BIVIO MONTELUIANO | 9,4 | 440 |
INCROCIO PONTEDASSI | 10,2 | 440 |
SCORCELLO | 10,5 | 450 |
BIVIO S.MARTINO IN COLLE | 12,7 | 440 |
BIVIO BUARELLA | 14,5 | 420 |
BIVIO SETTESTRADE | 14,9 | 410 |
BIVIO NERBISCI | 16 | 400 |
BELARDELLO | 16,5 | 400 |
FINE RAMPA BELARDELLO | 17 | 410 |
MOCAIANA | 18 | 420 |


ULTIMO GIRO
LOCALITA | KM | ALTIMETRIA |
MOCAIANA | 0 | 420 |
BIVIO MONTELETO | 0,8 | 410 |
RAGGIO | 1,4 | 420 |
CASAMORCIA | 2,3 | 440 |
SEMONTE | 3,6 | 470 |
CORSO SEMONTE | 4,2 | 480 |
CEMENTERIE BARBETTI | 4,6 | 470 |
INIZIO NUOVA S.S. 219 | 5,1 | 480 |
USCITA FONTANELLE | 7,3 | 470 |
FONTANELLE | 8,4 | 450 |
BIVIO MONTELUIANO | 10 | 440 |
BIVIO VILLA CASTELLI | 10,6 | 440 |
MONTELUIANO | 12,5 | 580 |
SCORCELLO | 14,6 | 450 |
BIVIO MONTEGRANELLI | 14,9 | 440 |
BIVIO MONTELUIANO | 15,5 | 440 |
MONTELUIANO GPM | 16,8 | 570 |
SCORCELLO | 18,8 | 450 |
BIVIO S.MARTINO IN COLLE | 21 | 440 |
BIVIO BUARELLA | 22,8 | 420 |
BIVIO SETTESTRADE | 23,2 | 410 |
BIVIO NERBISCI | 24,3 | 400 |
BELARDELLO | 24,8 | 400 |
FINE RAMPA BELARDELLO | 25,3 | 410 |
MOCAIANA | 26,3 | 420 |
ARRIVO | 26,8 | 430 |

